





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GG - 723 | 9449 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GG - 722 | 7395 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GG - 721 | 7097 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GG - 720 | 7446 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GG - 719 | 7374 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GG - 718 | 1853 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GG - 717 | 3382 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | GG - 716 | 4169 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | GG - 715 | 3516 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GG - 714 | 4151 |
